Catalogo generale dei Beni Culturali

Cat-IA

ricerca avanzata
catalogo • esito ricerca
87 risultati

Brill-schilling | (la Libreria Editrice Venne Fondata Nel 1877)

La libreria editrice venne fondata nel 1877
Modello di Superficie rigata di Cayley la cui retta doppia ha il punto cuspidale improprio di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie rigata di Cayley la cui retta doppia ha il punto cuspidale improprio di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie rigata di Cayley la cui retta doppia ha il punto cuspidale a distanza finita di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie rigata di Cayley la cui retta doppia ha il punto cuspidale a distanza finita di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie Hessiana di quarto grado con quattordici punti doppi reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie Hessiana di quarto grado con quattordici punti doppi reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Porzione a forma di stella della Superficie Hessiana del quarto ordine con quattordici punti doppi reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Porzione a forma di stella della Superficie Hessiana del quarto ordine con quattordici punti doppi reali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie di Kuen di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie di Kuen di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Elicoide retto di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Elicoide retto di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di un ellissoide, un iperboloide a una falda e un iperboloide a due falde, aventi le stesse curve focali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di un ellissoide, un iperboloide a una falda e un iperboloide a due falde, aventi le stesse curve focali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una sfera con tre curve di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di una sfera con tre curve di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie ottenuta incollando quattro superfici di Sievert uguali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie ottenuta incollando quattro superfici di Sievert uguali di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di ripartizione regolare di tipo ottaedrale della superficie sferica di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di ripartizione regolare di tipo ottaedrale della superficie sferica di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di ripartizione regolare di tipo icosaedrale della superficie sferica di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di ripartizione regolare di tipo icosaedrale della superficie sferica di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie con punto doppio conico di tipo II di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Modello di Superficie con punto doppio conico di tipo II di Brill-Schilling | (ultimo quarto XIX)
Next →
filtri

filtra ricerca avanzata >

categoria
  • Bene mobile87
tipologia
  • Patrimonio scientifico e tecnologico87
regione
  • VENETO87
fonte dei dati
  • Catalogo ICCD 87

RIMANI AGGIORNATO

SEGUICI

Iscriviti alla nostra newsletter >
facebooktwitter youtube instagram
Logo MIbactlogo ICCD
iccd.cultura.gov.it dati.cultura.gov.it scenedaunpatrimonio.cultura.gov.it Per catalogare
Progetto
Termini d'uso
Contatti
Credits